<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reproducibility enhancement of the photocatalytic reactions in water treatment industry: Standardization of operating conditions effective on the photocatalytic performance by purposefulness design of photoreactor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود بازتولیدپذیری واکنش‌های فتوکاتالیستی در صنعت تصفیه آب: استانداردسازی شرایط عملیاتی موثر بر راندمان عملکرد فتوکاتالیستی توسط طراحی هدفمند فتوراکتور</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246000</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2026.464493.1119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>زینتی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشگاه رازی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0442-0841</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفورا</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>دولتشاه</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جوشقانی</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>زین الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اشرف</FirstName>
					<LastName>درخشان</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5050-7035</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Initially, this project attempted to demonstrate the purposefulness of the design and construction of the photoreactor by presenting the details of the design of photoreactor components in the form of electrical and mechanical drawings, serving as the foundation for the standardization of operational parameters affecting the performance of photocatalytic materials. In the following, it provides a discussion of the results of analyses pertaining to the characterization of selected photocatalytic materials as representatives of photocatalytic families active under ultraviolet and visible radiation, which, in addition to the prediction of their properties under a variety of operational conditions, establishes a foundation for the scientific justification and rationality of the effectiveness of the photocatalytic performance efficiency of the aforementioned materials in relation to the operating conditions of the photoreactor. In the final part, operating conditions affecting performance efficiency and their range have been discussed and optimized in detail to investigate the performance of photocatalytic materials. This project, by designing and installing new mixing systems, radiation sources, reaction cell holders, and a temperature controller in the photoreactor, investigating the effects of operational parameters controlled by them on photocatalytic performance efficiency, and presenting a report, was able to take a successful step towards the standardization of photocatalytic processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پروژه در ابتدا با ارائه‌ی جزئیات طراحی اجزای فتوراکتور در قالب نقشه‌های الکتریکی و مکانیکی، سعی در اثبات هدفمندبودن طراحی و ساخت فتوراکتور که ایفاکننده‌ی نقش اصلی در فراهم‌سازی زمینه‌ای جهت استانداردسازی پارامترهای عملیاتی موثر بر عملکرد مواد فتوکاتالیستی می‌باشد، دارد. در ادامه‌، تحلیلی از نتایج آنالیزهای مرتبط با مشخصه‌یابی مواد فتوکاتالیستی منتخب به عنوان نماینده‌هایی از خانواده‌های فتوکاتالیستی فعال تحت تابش‌های فرابنفش و مرئی ارائه شده که علاوه برامکان‌پذیرنمودن پیش‌بینی خواص آن‌ها تحت شرایط عملیاتی گوناگون، زمینه‌ی استدلال و توجیه علمی تاثیرپذیری راندمان عملکرد فتوکاتالیستی مواد مذکور را در برابر شرایط عملیاتی اعمال‌شده توسط فتوراکتور، فراهم ‌می‌سازد. در بخش پایانی نیز، شرایط عملیاتی موثر بر راندمان عملکردی و دامنه‌ی آن‌ها برای بررسی عملکرد موادفتوکاتالیستی به تفصیل موردبحث و بهینه‌سازی قرار گرفته است. این پروژه، با طراحی و تعبیه‌ی سیستم‌های نوین اختلاط، منبع تابشی، نگهدارنده سل‌های واکنش و کنترل‌کننده‌ی دما در فتوراکتور، بررسی اثرات پارامترهای عملیاتی کنترل ‌شده توسط آنها بر راندمان عملکرد فتوکاتالیستی و ارائه گزارش، توانسته‌ گامی موفق را به سوی استانداردسازی فرایندهای فتوکاتالیستی بردارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوراکتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استانداردسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_246000_cd9709904bc1a88c117d4bb4e4903606.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
