<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reproducibility enhancement of the photocatalytic reactions in water treatment industry: Standardization of operating conditions effective on the photocatalytic performance by purposefulness design of photoreactor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود بازتولیدپذیری واکنش‌های فتوکاتالیستی در صنعت تصفیه آب: استانداردسازی شرایط عملیاتی موثر بر راندمان عملکرد فتوکاتالیستی توسط طراحی هدفمند فتوراکتور</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246000</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2026.464493.1119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>زینتی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشگاه رازی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0442-0841</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفورا</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>دولتشاه</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جوشقانی</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>زین الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اشرف</FirstName>
					<LastName>درخشان</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5050-7035</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Initially, this project attempted to demonstrate the purposefulness of the design and construction of the photoreactor by presenting the details of the design of photoreactor components in the form of electrical and mechanical drawings, serving as the foundation for the standardization of operational parameters affecting the performance of photocatalytic materials. In the following, it provides a discussion of the results of analyses pertaining to the characterization of selected photocatalytic materials as representatives of photocatalytic families active under ultraviolet and visible radiation, which, in addition to the prediction of their properties under a variety of operational conditions, establishes a foundation for the scientific justification and rationality of the effectiveness of the photocatalytic performance efficiency of the aforementioned materials in relation to the operating conditions of the photoreactor. In the final part, operating conditions affecting performance efficiency and their range have been discussed and optimized in detail to investigate the performance of photocatalytic materials. This project, by designing and installing new mixing systems, radiation sources, reaction cell holders, and a temperature controller in the photoreactor, investigating the effects of operational parameters controlled by them on photocatalytic performance efficiency, and presenting a report, was able to take a successful step towards the standardization of photocatalytic processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پروژه در ابتدا با ارائه‌ی جزئیات طراحی اجزای فتوراکتور در قالب نقشه‌های الکتریکی و مکانیکی، سعی در اثبات هدفمندبودن طراحی و ساخت فتوراکتور که ایفاکننده‌ی نقش اصلی در فراهم‌سازی زمینه‌ای جهت استانداردسازی پارامترهای عملیاتی موثر بر عملکرد مواد فتوکاتالیستی می‌باشد، دارد. در ادامه‌، تحلیلی از نتایج آنالیزهای مرتبط با مشخصه‌یابی مواد فتوکاتالیستی منتخب به عنوان نماینده‌هایی از خانواده‌های فتوکاتالیستی فعال تحت تابش‌های فرابنفش و مرئی ارائه شده که علاوه برامکان‌پذیرنمودن پیش‌بینی خواص آن‌ها تحت شرایط عملیاتی گوناگون، زمینه‌ی استدلال و توجیه علمی تاثیرپذیری راندمان عملکرد فتوکاتالیستی مواد مذکور را در برابر شرایط عملیاتی اعمال‌شده توسط فتوراکتور، فراهم ‌می‌سازد. در بخش پایانی نیز، شرایط عملیاتی موثر بر راندمان عملکردی و دامنه‌ی آن‌ها برای بررسی عملکرد موادفتوکاتالیستی به تفصیل موردبحث و بهینه‌سازی قرار گرفته است. این پروژه، با طراحی و تعبیه‌ی سیستم‌های نوین اختلاط، منبع تابشی، نگهدارنده سل‌های واکنش و کنترل‌کننده‌ی دما در فتوراکتور، بررسی اثرات پارامترهای عملیاتی کنترل ‌شده توسط آنها بر راندمان عملکرد فتوکاتالیستی و ارائه گزارش، توانسته‌ گامی موفق را به سوی استانداردسازی فرایندهای فتوکاتالیستی بردارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوراکتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استانداردسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_246000_cd9709904bc1a88c117d4bb4e4903606.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the physical and chemical characteristics of flours collected from the bakeries of Kermanshah</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آردهای جمع آوری شده از نانوایی های شهر کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246001</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2026.464973.1120</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>شاویسی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدیار</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>ذوالنوریان</LastName>
<Affiliation>اداره کل استاندارد استان کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The importance of bread in people&#039;s food basket and its role in the nutrition and health of the society is not hidden from anyone. Due to its good taste, low price, and high nutritional value, bread is the main food of more than 35% of people around the world. The purpose of this research was to investigate the physical and chemical characteristics (with emphasis on gluten and protein) of flour samples collected from the bakeries in Kermanshah city. 210 flour samples (2.5 kg) were collected from 70 bakeries (20 Sangak bakeries, 20 Barbari bakeries, 20 Lavash bakeries, and 10 Taftoon bakeries) in Kermanshah city. Physical and chemical characteristics including moisture, ash, acid insoluble ash, pH, acidity, protein, and gluten were measured in flour samples. The results of this study showed that the produced flours have the minimum amount of protein and wet gluten necessary for the formation of dough, and other investigated parameters are within the range of the national standard of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اهمیت نان در سبد غذایی مردم و نقش آن در تغذیه و سلامت افراد جامعه بر کسی پوشیده نیست. به دلیل طعم خوب، قیمت پایین و ارزش غذایی بالا، نان غذای اصلی بیش از ۳۵% مردم در سراسر جهان را تشکیل می دهد. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی (با تاکید بر میزان گلوتن و پروتئین) نمونه های آرد جمع آوری شده از نانوایی ها در شهر کرمانشاه می باشد. تعداد ۲۱۰ نمونه آرد به میزان 5/2 کیلوگرم از 70 نانوایی (20 نانوایی سنگک، 20 نانوایی بربری، 20 نانوایی لواش و 10 نانوایی تافتون) در شهر کرمانشاه جمع آوری گردید. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی شامل رطوبت، خاکستر، خاکستر نامحلول در اسید، pH، اسیدیته، پروتئین و گلوتن در نمونه های آرد بر اساس استاندارد ملی ایران اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد، آردهای تولیدی دارای حداقل پروتئین و گلوتن مرطوب لازم برای تشکیل خمیر هستند و سایر پارامترهای مورد بررسی در محدوده استاندارد ملی ایران قرار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمانشاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_246001_aec87ae20fba2cc6d91ec11c1b486774.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation of functional and low calorie Nan-e berenji</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید نان برنجی فراسودمند و کم کالری</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246002</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2026.468236.1122</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>شاویسی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the current study, the possibility of preparing Nan-e berenji enriched with inulin as a functional compound was investigated and the effect of replacing sucralose and isomalt sweeteners as sugar substitutes on the microbial, physical, and chemical characteristics of Nan-e berenji was evaluated. Nan-e berenji samples were prepared with similar formulation and cooking method, the only difference being the type of sweeteners and prebiotic utilized. In the Nan-e berenji formulation of the control group, 9 kg rice flour, 1.125 kg oil, 500 g shortening oil, 13 eggs, 1.25 g saffron, 3 kg sugar and 500 ml water were used. To prepare Nan-e berenji without sugar, by reducing the amount of sugar to 70%, 129 g sucralose and 2.7 g isomalt were replaced. 1% inulin was added to the Nan-e berenji as a functional compound. Microbial properties including, the total microbial count, Enterobacteriaceae, coagulase-positive Staphylococcus aureus, and molds/yeasts, along with physico-chemical characteristics including, moisture, fat, protein, sugar, and acid-insoluble ash, were evaluated. The results of this experiment indicated that by using a mixture of sucralose and isomalt and incorporating inulin as a functional compound, it is possible to replace 70% of the amount of sugar used in the formulation of Nan-e berenji, without adverse effect on the microbial, physical, and chemical properties of the product.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق امکان تولید نان برنجی رژیمی غنی‌شده با استفاده از اینولین به عنوان یک محصول فراسودمند مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر جایگزینی شیرین‌کننده‌های سوکرالوز و ایزومالت به عنوان جایگزین قند بر ویژگی‌های میکروبی، فیزیکی و شیمیایی نان برنجی ارزیابی گردید. نمونه‌های نان برنجی با فرمولاسیون و روش پخت مشابه که تنها اختلاف آن‌ها در نوع شیرین‌کننده و پری‌بیوتیک مورداستفاده بود، آماده شدند. در فرمولاسیون نان برنجی گروه شاهد، kg9 آرد برنج، kg 125/1 روغن، g 500 روغن صاف قنادی یا شورتنینگ، 13 عدد تخم مرغ، g 25/1 زعفران، kg 3 شکر و ml 500 آب به‌کار رفت. به منظور تهیه نان-برنجی بدون قند، با کاهش میزان قند تا 70%، مقدار g 129 سوکرالوز و g 2/7 ایزومالت جایگزین شد. اینولین 1% به عنوان ترکیب فراسودمند به نان برنجی اضافه گردید. ویژگی‌های میکروبی شامل شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها، باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه، استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت، کپک و مخمر و فیزیکی-شیمیایی شامل رطوبت، چربی، پروتئین، قند و خاکستر نامحلول در اسید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، با استفاده از مخلوط سوکرالوز و ایزومالت و افزودن اینولین به عنوان ترکیب فراسودمند می‌توان تا 70% میزان شکر مصرفی را در فرمولاسیون شیرینی رژیمی نان برنجی جایگزین نمود، بدون آنکه تاثیر نامطلوبی روی خواص میکروبی، فیزیکی و شیمیایی محصول داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نان برنجی کم کالری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزومالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوکرالوز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینولین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_246002_50694e0d8a8acfdcdca5d3490fdb2486.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating contamination of total coliforms and fecal coliforms in Zemkan and Jamishan dams in Kermanshah province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی وضعیت آلودگی کلیفرم‌های کل و تعداد کلیفرم‌های مدفوعی کل در آب پایاب سدهای زمکان و جامیشان در استان کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246003</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2026.480846.1126</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>شاویسی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>لرستانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to investigate the microbial contamination of Jamishan and Zemkan dams from July 2023 to June 2024. Sampling of Jamishan and Zemkan dams’s water was conducted every 45 days for one year. Searching, identifying, and enumerating the total coliforms and fecal coliforms’ counts was performed according to the method presented in the national standard. According to the results of the present study, the isolation of coliform and fecal coliform bacteria was observed in autumn and spring. The presence of these bacteria indicates fecal contamination of water. The results of the present study showed that fecal contamination due to animal husbandry activities as an important pollutant source in station 1 of Jamishan and Zemkan dams in autumn and spring. The lack of contamination with total coliforms and fecal coliforms in station 2 of Zemkan and Jamishan dams can be caused by the long distance of station 2 from the crest of the mentioned dams.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از مطالعه حاضر، بررسی وضعیت میکروبی آب پایاب سدهای جامیشان و زمکان از تیرماه 1402 لغایت خردادماه 1403 می باشد. نمونه برداری از آب پایاب سدهای جامیشان و زمکان هر 45 روز یک بار به مدت یک سال انجام شد. جستجو، شناسایی و شمارش تعداد کلیفرم های کل و کلیفرم های مدفوعی مطابق با روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران (شماره 7725-3، کیفیت آب-جستجو، شناسایی و شمارش اشرشیا کلی و باکتری‌های کلیفرم-قسمت سوم-شمارش اشرشیا کلی با استفاده از مدل کوچک سازی (بیشترین تعداد احتمالی) در آب های سطحی و فاضلاب) انجام شد. طبق نتایج مطالعه حاضر، جداسازی باکتری های کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در فصل پاییز و بهار مشاهده گردید. حضور این گروه از باکتری ها نشان دهنده آلودگی مدفوعی آب می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده آلودگی مدفوعی به دلیل فعالیت های دامپروری و ورود فضولات به عنوان منبع آلاینده مهم در ایستگاه 1 سدهای جامیشان و زمکان در فصل پاییز و بهار می باشد. عدم مشاهده آلودگی به کلیفرم های کل و مدفوعی در ایستگاه 2 سدهای زمکان و جامیشان می تواند ناشی از طول زیاد ایستگاه 2 از تاج سدهای مذکور باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی میکروبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمانشاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_246003_ee5999952595760c781892dcc1436da2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploring the causes of affecting labor complaints in labor dispute resolution in Kermanshah province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی دلایل ریشه‌ای موثر بر شکوائیه‌های کارگری در مَراجع حل اختلاف کار استان کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246004</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2026.492808.1130</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>گل محمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه مشاوره، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7739-0316</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>روغنچی</LastName>
<Affiliation>Department of Family Studies, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermans</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0213-6396</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروانه</FirstName>
					<LastName>خفتان</LastName>
<Affiliation>معاونت دانشجویی و فرهنگی ، مرکز مشاوره و سبک زندگی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2698-8163</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طناز</FirstName>
					<LastName>امید بخش</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The objective of this study was to identify the underlying causes of labor and employer disputes in the context of labor dispute resolution in Kermanshah province during the year 1403. This research was conducted using a qualitative methodology with a content analysis approach. The research community included workers, experts from labor departments, and representatives from both workers and employers of the Diagnosis Board and Dispute Resolution Council of the Departments of Kermanshah Province. The sampling method was purposeful. The findings of the research were derived from the alignment of the findings obtained from semi-structured interviews with 38 workers, employers or their representatives, and experts, and were analyzed using the interpretive analysis method of Dickelman, Allen, and Tater. A total of 26 core categories of five influential factors (worker, employer, weakness of national laws and systems, weak performance of labor administration, cultural-social-economic problems) were subjected to analysis in order to ascertain the underlying causes of workers&#039; grievances against their employers. The findings of the research indicated an increase in the number of complaints from the labor community to employers, with a multitude of associated consequences. To mitigate these consequences, it is imperative that the government implement a comprehensive and coordinated plan for legislative, material, and psychological support for both workers and employers, in addition to incorporating the recommendations of experts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر با هدف شناسایی دلایل مؤثر در بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی در مراجل حل اختلاف کار استان استان کرمانشاه در سال 1403 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل محتوی انجام ‌شد. جامعۀ پژوهش دربرگیرندة کارگران، کارشناسان ادارات کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان هئیت تشخیص و شورای حل اختلاف ادارات استان کرمانشاه بودند و روش نمونه‌گیری، هدفمند بود. یافته‌های پژوهش از همسو‌سازی یافته‌های برگرفته از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 38 نفر از کارگران، کارفرمایان یا نمایندگان آنان و کارشناسان استخراج شد و به شیوۀ تحلیلِ تفسیری دیکلمان، آلن و تاتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 26 مقولۀ محوری از پنج عامل تأثیرگذار (کارگر، کارفرما، ضعف قوانین و سامانه های ملی، عملکرد ضعف اداره کار، مشکلات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی) برای دلایل شکوائیه کارگران از کارفرمایان واکاوی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شکایت‌های جامعۀ کارگری از کارفرمایان رو به افزایش است و با پیامدهای بسیاری همراه است که برای کاهش این پیامدها، جامعه نیازمند برنامه‌ریزی همه جانبه و هماهنگ از سوی دولت برای تغییرات مناسب در قوانین، حمایت‌های مادی و روان‌شناختی از کارگر و کارفرما و به کارگیری پیشنهادهای کارشناسان است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکوائیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارفرما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مَراجع حل اختلاف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_246004_312d5abc22ad31317d814fdede4e5d36.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the yield and bakery quality of rainfed wheat grain by foliar spraying with nitrogen and potassium nutrients</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود عملکرد و کیفیت نانوایی دانه گندم دیم با محلول‌پاشی عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246005</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2025.524954.1138</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مختار</FirstName>
					<LastName>داشادی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهش معاونت سرارود، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رسائی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهش معاونت سرارود، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3315-6787</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;&lt;br&gt;Purpose: Considering the rising production costs and the increasing occurrence of drought in rainfed land cultivation, in line with the need to find a solution to increase production and reduce costs, this research was conducted in Kermanshah to manage balanced and optimal nutrition of agricultural products in rainfed fields for sustainable production as one of the principles of crop cultivation and optimal supply of nitrogen and potassium required by wheat during critical stages of absorption.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Methodology: A research project was conducted in farmers&#039; fields with two treatments: 1- control or without foliar spraying and 2- foliar spraying of Royal Amine + Royal Potassium, each at a rate of one liter per hectare at the end of the stem-growing stage in two regions of Sahneh and Ravansar, Kermanshah province, on the rainfed wheat variety Rizhav in farmers&#039; fields in the 2019-2020 crop year.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Findings: Foliar application of nutrientsat the end of the tillering stage led to an increase in grain yield and quality indicators such as gluten content in rainfed wheat.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusion: The results showed that, 960 kg/ha in Ravansar and 1,434 kg/ha in Sahneh, representing increases grain yield of 110 kg/ha and 137 kg/ha, respectively (an average of 9.6%) compared with the control. The foliar treatment also improved grain quality indices, including total gluten content and gluten index in both regions. Additionally, it increased the falling number by 7–16%</Abstract>
