<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fiscal Decentralization and Regional Development During the Country&#039;s Development Plans</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تمرکز زدایی مالی و توسعه منطقه ای در برنامه های توسعه کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>82</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">132323</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2021.132323</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نریمان</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>مدیرآموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, economic growth and development through decentralization has been the focus of policy makers, planners and researchers in the fields of economic and social sciences. Decentralization is aimed at promoting democracy and greater participation of people and local institutions in public decision-making and, consequently, increasing the productivity of public sector activities in countries. The core and one of the important dimensions of decentralization is fiscal decentralization, which is a powerful tool in controlling public sector growth and improving the efficiency of government services. With the above approach , the purpose of this study is based on explanatory - analytical method , to study the concepts and theories and study of decentralization policies , especially fiscal decentralization in Iran and Explain the interactions between financial decentralization and regional economic development and in order to achieve that , gathering data and information required in decentralization is done in library - documents and using existing resources including documents of development or pre - Islamic revolution , books , articles and research .The results of this study show that despite the increasing trend of decentralization policies and legal requirements in the development plans of the country, especially after the revolution, decentralization policies and programs have not been implemented in practice and the impact of economic decentralization on regional development has often been overlooked. Therefore, achieving regional development in terms of decentralization requires a joint analysis of the issue and theoretical consensus among&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;planners and governments (national and regional) and provide the requirements and preconditions for the realization of decentralization with specific spatial and regional dimensions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> در دهه‌های اخیر رشد و توسعه اقتصادی از طریق تمرکززدایی در امور، در کانون توجه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران حوز‌ه‌های علوم اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. تمرکززدایی با هدف گسترش مردم ­سالاری و مشارکت بیشتر مردم و نهادهای محلی در تصمیم‌ گیری‌‌های عمومی و به تبع آن افزایش بهره ­وری فعالیت‌های بخش عمومی در کشورها اجرا می‌گردد. هسته اصلی و از ابعاد مهم تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که ابزاری توانمند در کنترل رشد بخش عمومی و بهبود کارایی ارائه خدمات دولتی به شمار می‌رود. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مبتنی بر روش تبیینی- تحلیلی، مطالعه مفاهیم و نظریات و بررسی سیاست­های تمرکززدایی به ویژه تمرکززدایی مالی در ایران و تبیین تأثیرات متقابل تمرکززدایی مالی و توسعه اقتصاد منطقه ای است و برای دستیابی به آن، گردآوری داده ها و اطلاعات لازم در حوزه تمرکززدایی به شیوه کتابخانه ای- اسنادی و به استناد منابع موجود اعم از اسناد برنامه های عمرانی و یا توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، کتاب­ها، مقالات و پژوهش ها، انجام شده ­است. نتایج این بررسی نشان می ­دهد که به رغم روند رو به تزاید تدوین سیاست ­های تمرکززدایی و الزامات قانونی در برنامه های عمرانی یا توسعه کشور بویژه پس از انقلاب، سیاست­ ها و برنامه های تمرکززدایی در راستای توسعه منطقه ای به طور عملی تحقق نیافته و تأثیرگذاری تمرکززدایی مالی بر توسعه منطقه ای اغلب نادیده گرفته شده ­است. از این رو، دستیابی به توسعه منطقه ای از منظر تمرکززدایی نیازمند تحلیل مشترکی از موضوع و اجماع نظری میان برنامه ­ریزان و دولتمردان (ملی و منطقه ای) و فراهم کردن الزامات و پیش­نیازهای تحقق تمرکززدایی با ابعاد خاص فضایی و منطقه ای می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرکززدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرکززدایی مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه منطقه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه های توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_132323_259b90d4bb60c23a31f52b027f76e2ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
