<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the situation of accident-prone points and geometric defects of the road network in Kermanshah province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی وضعیت نقاط حادثه خیز و نواقص هندسی شبکه راه های استان کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">174997</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2023.401578.1077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید شهاب</FirstName>
					<LastName>حسنی نسب</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9134-3732</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یزدان</FirstName>
					<LastName>شمس ملکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, all the road of Kermanshah province have been investigated in terms of the existence of defects in the geometric plan. The roads of Kermanshah province have been evaluated in three different categories, including rural roads, approved suburban roads and intra-urban roads. In the field of suburban roads, various geometric conditions such as the condition of horizontal arches along with the conditions of vertical arches and the form of their interference with horizontal arches have been investigated. To carry out this study, more than 12,000 completely new satellite images of the condition of roads in Kermanshah province have been prepared and collected. To analyze satellite images and maps, ArcMap software facilities from ArcGIS collection have been used. After conducting research, about 5,666 geometric defects have been identified in all roads of Kermanshah province. The results of the research show that there is a linear and ascending relationship with high fitting accuracy between the number of geometric defects of rural roads and the number of divisions in this sector, as well as a similar relationship between the length of approved suburban roads and the frequency of geometric defects in them. There is. On the other hand, there is an exponential and upward relationship between the number of geometric defects of the suburban and inner city roads of the province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، تمامی معابر راه های استان کرمانشاه از حیث وجود نواقص در طرح هندسی، مورد بررسی قرار گرفته است. راه های استان کرمانشاه در سه دسته بندی مختلف شامل راه های روستایی، راه های مصوب برون شهری و معابر درون شهری ارزیابی شده اند. راه های روستایی بیش از 3000 تقسیم روستایی، حدود 106 قطعه راه برون شهری مصوب با طول بیش از 3000 کیلومتر و معابر درون شهری 32 شهر در استان، نمونه های مورد مطالعه بوده اند. در زمینه ی راه های برون شهری شرایط هندسی مختلفی همانند وضعیت قوس های افقی به همراه شرایط قوس های قائم و شکل تداخل آنها با قوس های افقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه بیش از 12000 تصویر ماهواره ای کاملا جدید از وضعیت معابر استان کرمانشاه، تهیه و گردآوری شده است. برای تحلیل تصاویر و نقشه های ماهواره ای از امکانات نرم افزار ArcMap از مجموعه ی ArcGIS استفاده شده است. پس از انجام تحقیق، حدود 5666 نقص هندسی در تمامی معابر استان کرمانشاه شناسایی شده، است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ای خطی و صعودی با دقت برازش بالا بین تعداد نواقص هندسی راه های روستایی و تعداد تقسیمات این بخش و نیز رابطه ای به همین شکل بین طول راه های برون شهری مصوب و تعداد تواتر بروز نواقص هندسی در آن ها وجود دارد. از طرفی رابطه ای نمایی و صعودی نیز بین تعداد نواقص هندسی راه های برون شهری و درون شهری استان وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نواقص هندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راه های استان کرمانشاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهکارهای مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معضلات ترافیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_174997_824e522f88eee45a8430926f7e32b514.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
