<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of raw and refined natural bitumen in combination with vacuum bottom in line with the standardization of mixed bitumen production with non-road construction purposes.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر قیر طبیعی خام و تصفیه شده در ترکیب با قیر پالایشگاهی در راستای استاندارد سازی تولید قیر میکسی با اهداف کاربردی غیر راه سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">203202</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2024.445598.1106</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اشرف</FirstName>
					<LastName>درخشان</LastName>
<Affiliation>Razi University, Kermanshah, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5050-7035</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>دبیریان</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی مهندسی نساجی - دانشکده فنی - دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Kermanshah province, having large reserves of mineral bitumen, has several industrial units active in the production of mixed bitumen from vacuum bottom processing with mineral bitumen. Mixed bitumen produced with high added value and mainly for applications other than road construction is exported abroad. Unfortunately, the standardization of mixed bitumen production is a necessity. In this regard, technical parameters affecting the production of mixed bitumen were studied. A number of 32 samples of mixed bitumen were prepared using a combination of 5 to 20% by weight of raw and refined mineral bitumen (prepared from different mines of the country and Kermanshah province) with refinery bitumen (vacuum bottom) and two parameters of their softening point and degree of penetration They were measured according to specific standards. In order to evaluate standard mineral bitumen, some physical analyzes and FTIR identification were performed on raw and refined mineral bitumen. The obtained results showed that the parameter of mineral bitumen ash content is an important influencing factor in the properties of mixed bitumen and raw mineral bitumen should be classified and used in four ash concentration levels so that the final properties of mixed bitumen produced are stable and be clear.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعداد 32 نمونه آزمایشگاهی قیر میکسی با استفاده از ترکیب 5 تا 20 درصد وزنی قیر معدنی خام و تصفیه شده شیمیایی( تهیه شده از معادن مختلف کشور و استان کرمانشاه) با قیر پالایشگاهی (وکیوم باتوم) تهیه گردید و دو پارامتر نقطه نرمی و درجه نفوذ آنها طبق استانداردهای مشخص اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که افزودن قیر معدنی به وکیوم باتوم یک روند مشخص افزایشی در میزان نقطه نرمی و روند کاهشی در میزان درجه نفوذ قیر میکسی تولیدی نشان می دهد. در این راستا کیفیت قیر معدنی از نظر میزان خاکستر در روند خواص فیزیکی قیر میکسی تاثیر گذار می باشد هر چه میزان خاکستر قیر معدنی بیشتر شده است یک تاثیر کاهشی در نقطه نرمی و یک تاثیر افزایشی در درجه نفوذ در قیر میکسی نشان می دهد. همچنین تصفیه شیمیایی و تصفیه فیزیکی قیر معدنی تاثیری در خواص ملکولی قیر معدنی ندارد کیفیت و ساختار اصلی قیر معدنی حفظ می گردد. از طرفی تصفیه شیمیایی و فیزیکی یک راه کار مناسب برای تولید نمونه های استاندارد قیر میکسی از طریق کنترل متغییر میزان خاکستر می باشد که به پاشنه آشیل تولید محصولات استاندارد از قیر معدنی تبدیل شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیر معدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیر میکسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقطه نرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درجه نفوذ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه فیزیکی و شیمیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_203202_3afab5003d1972f43abfd759e5b0c20d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
