<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه</JournalTitle>
				<Issn>27830713</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analytical Study of the Effectiveness of the Cadastre Project in Resolving Land Disputes in Kermanshah Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر کارآمدی طرح کاداستردر رفع تعارضات ملکی دراستان کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mpo.2025.452992.1117</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>پورنیاکان</LastName>
<Affiliation>گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>زرافشانی</LastName>
<Affiliation>گروه ترویج و آموزش کشاورزی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهپر</FirstName>
					<LastName>گراوندی</LastName>
<Affiliation>گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی- کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Land disputes have always been one of the most significant challenges in the agricultural sector in rural areas. This phenomenon has intensified after land reforms and has become the most common legal disputes in the country&#039;s villages in recent years. Consequently, officials and planners have turned to the Cadastre project as a solution. This project was approved in 2014 and was implemented as a pilot project in Kermanshah and Sarpol-e Zahab counties in 2015. Despite its implementation, the effectiveness of this project has not been thoroughly studied. Therefore, the present study aimed to qualitatively assess the effectiveness of the Cadastre project in the Mahidshat district of Kermanshah province. Participants in this research included landowners, agricultural experts from both the private and public sectors, and agricultural land experts. Data were collected using semi-structured interviews, focus group discussions, and active observation methods between February 2018 and November 2020. Overall, the findings indicate that the Cadastre project has been successful in achieving its short-term and long-term objectives in reducing land disputes and conflicts among farmers, such as triple disputes, land overlaps, repeated land sales, disputes after conflict resolution, and land value disputes. Therefore, the results of this study can provide valuable insights for the Agricultural Jihad Organization and agricultural landowners in land-related matters.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعارضات و مناقشات ملکی همواره یکی از مهم ترین چالش های بخش کشاورزی در مناطق روستایی بوده است. این پدیده بعد از اصلاحات ارضی رشد و نمود بیشتری پیدا کرده و در سالهای اخیر به رایج ترین دعاوی حقوقی در روستاهای کشور تبدیل شده است. این شرایط موجب شد تا مسئولان و برنامه ریزان به حل مسأله از طریق طرح کاداستر بپردازند. این طرح در سال 1393 تصویب شد و در سال 1394 به عنوان طرح پایلوت در شهرستان کرمانشاه و سرپل ذهاب به اجرا گذاشته شد. بر اساس بررسی ها تا کنون کارآمدی این طرح، مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا مطالعه حاضر، با هدف مطالعه کیفی کارآمدی طرح کاداستر در دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه صورت گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مالکان وزارعان ، کارشناسان بخش خصوصی و دولتی و خبرگان بخش کشاورزی در امور اراضی بودند. جهت گردآوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختارمند، مصاحبه گروه متمرکزومشاهده فعال استفاده شده است. داده ها در بازه زمانی بهمن ماه 1396تا آبان ماه 1398جمع آوری شدند. به طور کلی یافته ها نشان داد کاداستر طرحی موفق است ودر راستای اهداف خرد وکلانی که دارد در کاهش اختلافات ملکی ، تعارضات و مناقشات کشاورزان مانند: دعاوی ثلاثه، تداخلات اراضی، فروش چند باره زمین، دعوا پس از رفع تعارض، درگیری بر سر ارزش زمین و فروش چند باره زمین توانسته است نقش کارآمدی را ایفا نماید. از این رو نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی ، برای امور اراضی سازمان جهادکشاورزی و مالکان اراضی کشاورزی به دنبال داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاداستر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآمدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناقشات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارضات ملکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.mpo-ksh.ir/article_216559_80162e93fa824039d80f870b2508970d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
